
Uno pneumatico invernale chiodato rivoluzionario con grip on demand
NOKIAN TYRES HAKKAPELIITTA® 01
NOVITÀ
Nokian Tyres
HAKKAPELIITTA® 01
Aderenza on-demand
Nokian Tyres Hakkapeliitta® 01 offre una sicurezza invernale rivoluzionaria con un grip che si adatta alle esigenze di guida variabili. L’innovativa Double Action Stud Technology di Nokian Tyres aumenta l’aderenza su ghiaccio e neve, mentre sulle strade libere rende il contatto con la superficie più delicato, per una guida più silenziosa e fluida. Progettato per auto, SUV e veicoli elettrici, garantisce maneggevolezza stabile, frenate sicure e comfort affidabile per tutto l’inverno.
- Aderenza on-demand: Studmode ON per l’aderenza su ghiaccio, Studmode OFF per le strade libere.
- Posizionamento dei chiodi studiato per il massimo controllo: due diversi tipi di chiodi — centrali per i rettilinei, sulle spalle per le curve.
- Maneggevolezza controllata e prestazioni stabili: scanalature da neve aggressive e lamelle 3D migliorano la stabilità in curva e nelle manovre improvvise.
- Forte ma silenzioso: alcune misure sono dotate di Aramid Strong Sidewalls, che aiutano a resistere agli impatti quotidiani, e della tecnologia SilentDrive™.
Recensioni utenti
Ancora nessuna recensione. Scrivi la tua recensione!
La mia recensione su
Caratteristiche principali
Dimensioni pneumatici
Aggiungi le sue informazioni per trovare gli pneumatici175/65 R 14 86T XL
La mia misuracarico massimo 530 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 175 mm |
| Altezza | 65 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 14 in |
| Capacità di carico | 86 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
175/65 R 15 88T XL
La mia misuracarico massimo 560 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 175 mm |
| Altezza | 65 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 15 in |
| Capacità di carico | 88 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
185/60 R 15 88T XL
La mia misuracarico massimo 560 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 185 mm |
| Altezza | 60 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 15 in |
| Capacità di carico | 88 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
185/65 R 15 92T XL
La mia misuracarico massimo 630 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 185 mm |
| Altezza | 65 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 15 in |
| Capacità di carico | 92 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
195/65 R 15 95T XL
La mia misuracarico massimo 690 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 195 mm |
| Altezza | 65 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 15 in |
| Capacità di carico | 95 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
195/55 R 16 91T XL
La mia misuracarico massimo 615 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 195 mm |
| Altezza | 55 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 16 in |
| Capacità di carico | 91 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
205/55 R 16 94T XL
La mia misuracarico massimo 670 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 205 mm |
| Altezza | 55 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 16 in |
| Capacità di carico | 94 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
205/60 R 16 96T XL
La mia misuracarico massimo 710 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 205 mm |
| Altezza | 60 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 16 in |
| Capacità di carico | 96 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
205/65 R 16 99T XL
La mia misuracarico massimo 775 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 205 mm |
| Altezza | 65 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 16 in |
| Capacità di carico | 99 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
215/55 R 16 97T XL
La mia misuracarico massimo 730 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 215 mm |
| Altezza | 55 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 16 in |
| Capacità di carico | 97 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
215/60 R 16 99T XL
La mia misuracarico massimo 775 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 215 mm |
| Altezza | 60 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 16 in |
| Capacità di carico | 99 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
215/65 R 16 102T XL
La mia misuracarico massimo 850 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 215 mm |
| Altezza | 65 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 16 in |
| Capacità di carico | 102 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
215/70 R 16 104T XL
La mia misuracarico massimo 900 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 215 mm |
| Altezza | 70 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 16 in |
| Capacità di carico | 104 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
225/55 R 16 99T XL
La mia misuracarico massimo 775 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 225 mm |
| Altezza | 55 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 16 in |
| Capacità di carico | 99 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
245/70 R 16 111T XL
La mia misuracarico massimo 1090 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 245 mm |
| Altezza | 70 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 16 in |
| Capacità di carico | 111 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
265/70 R 16 116T XL
La mia misuracarico massimo 1250 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 265 mm |
| Altezza | 70 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 16 in |
| Capacità di carico | 116 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
205/50 R 17 93T XL
La mia misuracarico massimo 650 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 205 mm |
| Altezza | 50 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 17 in |
| Capacità di carico | 93 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
205/55 R 17 95T XL
La mia misuracarico massimo 690 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 205 mm |
| Altezza | 55 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 17 in |
| Capacità di carico | 95 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
215/50 R 17 95T XL
La mia misuracarico massimo 690 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 215 mm |
| Altezza | 50 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 17 in |
| Capacità di carico | 95 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
215/55 R 17 98T XL
La mia misuracarico massimo 750 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 215 mm |
| Altezza | 55 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 17 in |
| Capacità di carico | 98 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
215/60 R 17 100T XL
La mia misuracarico massimo 800 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 215 mm |
| Altezza | 60 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 17 in |
| Capacità di carico | 100 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
215/65 R 17 103T XL
La mia misuracarico massimo 875 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 215 mm |
| Altezza | 65 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 17 in |
| Capacità di carico | 103 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
225/45 R 17 94T XL
La mia misuracarico massimo 670 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 225 mm |
| Altezza | 45 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 17 in |
| Capacità di carico | 94 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
225/50 R 17 98T XL
La mia misuracarico massimo 750 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 225 mm |
| Altezza | 50 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 17 in |
| Capacità di carico | 98 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
225/55 R 17 101T XL
La mia misuracarico massimo 825 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 225 mm |
| Altezza | 55 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 17 in |
| Capacità di carico | 101 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
225/60 R 17 103T XL
La mia misuracarico massimo 875 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 225 mm |
| Altezza | 60 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 17 in |
| Capacità di carico | 103 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
225/65 R 17 106T XL
La mia misuracarico massimo 950 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 225 mm |
| Altezza | 65 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 17 in |
| Capacità di carico | 106 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
235/45 R 17 97T XL
La mia misuracarico massimo 730 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 235 mm |
| Altezza | 45 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 17 in |
| Capacità di carico | 97 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
235/55 R 17 103T XL
La mia misuracarico massimo 875 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 235 mm |
| Altezza | 55 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 17 in |
| Capacità di carico | 103 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
235/60 R 17 106T XL
La mia misuracarico massimo 950 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 235 mm |
| Altezza | 60 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 17 in |
| Capacità di carico | 106 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
235/65 R 17 108T XL
La mia misuracarico massimo 1000 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 235 mm |
| Altezza | 65 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 17 in |
| Capacità di carico | 108 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
245/45 R 17 99T XL
La mia misuracarico massimo 775 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 245 mm |
| Altezza | 45 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 17 in |
| Capacità di carico | 99 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
245/65 R 17 111T XL
La mia misuracarico massimo 1090 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 245 mm |
| Altezza | 65 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 17 in |
| Capacità di carico | 111 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
245/70 R 17 114T XL
La mia misuracarico massimo 1180 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 245 mm |
| Altezza | 70 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 17 in |
| Capacità di carico | 114 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
255/65 R 17 114T XL
La mia misuracarico massimo 1180 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 255 mm |
| Altezza | 65 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 17 in |
| Capacità di carico | 114 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
265/65 R 17 116T XL
La mia misuracarico massimo 1250 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 265 mm |
| Altezza | 65 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 17 in |
| Capacità di carico | 116 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
265/70 R 17 116T XL
La mia misuracarico massimo 1250 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 265 mm |
| Altezza | 70 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 17 in |
| Capacità di carico | 116 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
215/55 R 18 99T XL
La mia misuracarico massimo 775 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 215 mm |
| Altezza | 55 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 18 in |
| Capacità di carico | 99 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
225/40 R 18 92T XL
La mia misuracarico massimo 630 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 225 mm |
| Altezza | 40 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 18 in |
| Capacità di carico | 92 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
225/45 R 18 95T XL
La mia misuracarico massimo 690 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 225 mm |
| Altezza | 45 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 18 in |
| Capacità di carico | 95 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
225/50 R 18 99T XL
La mia misuracarico massimo 775 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 225 mm |
| Altezza | 50 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 18 in |
| Capacità di carico | 99 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
225/55 R 18 102T XL
La mia misuracarico massimo 850 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 225 mm |
| Altezza | 55 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 18 in |
| Capacità di carico | 102 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
225/60 R 18 104T XL
La mia misuracarico massimo 900 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 225 mm |
| Altezza | 60 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 18 in |
| Capacità di carico | 104 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
235/40 R 18 95T XL
La mia misuracarico massimo 690 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 235 mm |
| Altezza | 40 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 18 in |
| Capacità di carico | 95 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
235/45 R 18 98T XL
La mia misuracarico massimo 750 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 235 mm |
| Altezza | 45 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 18 in |
| Capacità di carico | 98 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
235/45 R 18 98T XL SilentDrive
La mia misuracarico massimo 750 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 235 mm |
| Altezza | 45 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 18 in |
| Capacità di carico | 98 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
235/50 R 18 101T XL
La mia misuracarico massimo 825 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 235 mm |
| Altezza | 50 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 18 in |
| Capacità di carico | 101 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
235/55 R 18 104T XL
La mia misuracarico massimo 900 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 235 mm |
| Altezza | 55 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 18 in |
| Capacità di carico | 104 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
235/60 R 18 107T XL
La mia misuracarico massimo 975 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 235 mm |
| Altezza | 60 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 18 in |
| Capacità di carico | 107 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
235/60 R 18 107T XL SilentDrive
La mia misuracarico massimo 975 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 235 mm |
| Altezza | 60 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 18 in |
| Capacità di carico | 107 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
235/65 R 18 110T XL
La mia misuracarico massimo 1060 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 235 mm |
| Altezza | 65 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 18 in |
| Capacità di carico | 110 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
245/40 R 18 97T XL
La mia misuracarico massimo 730 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 245 mm |
| Altezza | 40 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 18 in |
| Capacità di carico | 97 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
245/45 R 18 100T XL
La mia misuracarico massimo 800 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 245 mm |
| Altezza | 45 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 18 in |
| Capacità di carico | 100 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
245/45 R 18 100T XL SilentDrive
La mia misuracarico massimo 800 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 245 mm |
| Altezza | 45 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 18 in |
| Capacità di carico | 100 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
245/60 R 18 109T XL
La mia misuracarico massimo 1030 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 245 mm |
| Altezza | 60 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 18 in |
| Capacità di carico | 109 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
255/40 R 18 99T XL
La mia misuracarico massimo 775 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 255 mm |
| Altezza | 40 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 18 in |
| Capacità di carico | 99 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
255/55 R 18 109T XL
La mia misuracarico massimo 1030 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 255 mm |
| Altezza | 55 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 18 in |
| Capacità di carico | 109 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
255/60 R 18 112T XL
La mia misuracarico massimo 1120 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 255 mm |
| Altezza | 60 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 18 in |
| Capacità di carico | 112 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
265/60 R 18 114T XL
La mia misuracarico massimo 1180 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 265 mm |
| Altezza | 60 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 18 in |
| Capacità di carico | 114 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
275/65 R 18 116T XL
La mia misuracarico massimo 1250 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 275 mm |
| Altezza | 65 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 18 in |
| Capacità di carico | 116 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
215/50 R 19 97T XL
La mia misuracarico massimo 730 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 215 mm |
| Altezza | 50 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 19 in |
| Capacità di carico | 97 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
225/55 R 19 103T XL
La mia misuracarico massimo 875 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 225 mm |
| Altezza | 55 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 19 in |
| Capacità di carico | 103 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
235/40 R 19 96T XL
La mia misuracarico massimo 710 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 235 mm |
| Altezza | 40 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 19 in |
| Capacità di carico | 96 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
235/50 R 19 103T XL
La mia misuracarico massimo 875 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 235 mm |
| Altezza | 50 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 19 in |
| Capacità di carico | 103 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
235/50 R 19 103T XL SilentDrive
La mia misuracarico massimo 875 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 235 mm |
| Altezza | 50 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 19 in |
| Capacità di carico | 103 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
235/55 R 19 105T XL
La mia misuracarico massimo 925 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 235 mm |
| Altezza | 55 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 19 in |
| Capacità di carico | 105 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
235/55 R 19 105T XL SilentDrive
La mia misuracarico massimo 925 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 235 mm |
| Altezza | 55 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 19 in |
| Capacità di carico | 105 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
235/60 R 19 107T XL
La mia misuracarico massimo 975 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 235 mm |
| Altezza | 60 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 19 in |
| Capacità di carico | 107 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
245/40 R 19 98T XL
La mia misuracarico massimo 750 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 245 mm |
| Altezza | 40 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 19 in |
| Capacità di carico | 98 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
245/45 R 19 102T XL
La mia misuracarico massimo 850 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 245 mm |
| Altezza | 45 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 19 in |
| Capacità di carico | 102 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
245/45 R 19 102T XL SilentDrive
La mia misuracarico massimo 850 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 245 mm |
| Altezza | 45 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 19 in |
| Capacità di carico | 102 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
245/50 R 19 105T XL
La mia misuracarico massimo 925 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 245 mm |
| Altezza | 50 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 19 in |
| Capacità di carico | 105 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
255/40 R 19 100T XL
La mia misuracarico massimo 800 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 255 mm |
| Altezza | 40 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 19 in |
| Capacità di carico | 100 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
255/45 R 19 104T XL
La mia misuracarico massimo 900 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 255 mm |
| Altezza | 45 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 19 in |
| Capacità di carico | 104 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
255/45 R 19 104T XL SilentDrive
La mia misuracarico massimo 900 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 255 mm |
| Altezza | 45 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 19 in |
| Capacità di carico | 104 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
255/50 R 19 107T XL
La mia misuracarico massimo 975 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 255 mm |
| Altezza | 50 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 19 in |
| Capacità di carico | 107 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
255/50 R 19 107T XL SilentDrive
La mia misuracarico massimo 975 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 255 mm |
| Altezza | 50 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 19 in |
| Capacità di carico | 107 |
| Indice di velocità | T |
| Impostazione di fabbrica | Sì |
255/55 R 19 111T XL
La mia misuracarico massimo 1090 kg, fino a 190 km/h
| Specifiche delle dimensioni degli pneumatici | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 255 mm |
| Altezza | 55 |
| Codice di struttura | R |
| Diametro ruota | 19 in |
| Capacità di carico | 111 |
| Indice di velocità | T |
